01: | 子育て、シニア、障がい者も誰ひとり取り残さない 地域で支え合う多世代&重層的支援の仕組みづくり |
02: | 虐待ゼロへ:子ども家庭総合支援センター+地域児童館をつなぐ&親のメンタルケア(ペアレントトレーニング) |
03: | 出産・育児に関する支援について、所得制限の撤廃を目指す |
04: | ボール遊びができる子どもの遊び場の充実 & プレイパーク、インクルーシブ公園の実現 |
05: | 国・都との連携で出産費用の実質無償化へ |
06: | 少子化対策へ:女性それぞれの生き方から考える実態調査と男性の育児参加サポート |
07: | 子育て政策とリンクした住宅政策の充実で 子どもが生まれたあとも住み続けられる板橋区を |
08: | デイケア型など産後ケアの充実と、短期里親ショートステイやファミリーサポート、一時保育、病児病後児保育を使いやすく |
09: | ひとり親&離婚前のワンストップ相談充実と明石市を参考に養育費確保・面会・離婚後の就労支援 |
10: | 多胎児(双子、三つ子等)育児への支援を強化 |
11: | 障がい児、発達グレー児、医療的ケア児が就学、就労まで見通せる&地域全体で支える仕組みづくり |
12: | ヤングケアラー支援へ:ケアラー支援条例を制定&スクールソーシャルワーカー全校配置 |
13: | 親と暮らせない子の里親を増やす&児童養護施設退所後の若者を地域で支援 |
14: | 長期休みや放課後の小学生の居場所として、児童館の利用を再検討 |
15: | NPO等と連携し、支援が少ない15歳〜25歳の若者支援を充実 |
16: | 企業等と連携して、不妊・不育治療を受けやすい環境づくりを |
21: | 親の就労有無に関わらず利用できる「みんなの保育園」モデル事業を実施 |
22: | 子どもの事故&不適切保育ゼロへ:保育の質を高める体制づくり |
23: | 要支援児&医療的ケア児保育の充実と特別な支援が必要な子の幼稚園入園のワンストップ窓口設置 |
25: | 国や都と連携して、将来的な小中学校の少人数制学級への検討&実現 |
26: | 次世代に対応できる 子ども自身が考える教育 & 自分と違う他者と対話する教育へ |
27: | 不登校支援へ:1〜3年生も含めた学校に行きづらい子が学ぶ環境を整備 |
28: | インクルーシブ教育へ:特別支援学級の充実・情緒学級の設置へ & 医療的ケア児の小中学校受け入れ体制整備 |
29: | 低年齢から子ども自身が自分を守るための性教育&人権教育の実施 |
30: | 開かれた教育委員会へ:情報開示の取り組み推進と教育委員会の第三者監視体制の強化 |
31: | 児童・生徒参加でブラック校則の見直し&子どもが自治する主権者教育 |
32: | 実際に事業を実現できる1000万円の予算付き「若者議会」の設置 |
33: | 教育科学館や図書館などを活用したSTEAM教育の充実 |
39: | 元気なシニアや障がいがある方へ 超短時間雇用やソーシャルファームなど多様な働き方を支援 |
40: | 高齢でもおひとり様でも住宅の賃貸や住み替えがしやすい居住支援の実現 |
41: | 健康に歳を重ねる:認知症予防・フレイル予防のためのスポーツや活動を応援 |
42: | 介護予防&おひとり様でも孤立しない板橋へ:グリーンカレッジホールやふれあい館を多世代地域活動センターに |
45: | 多様性を認め合う板橋区へ:LGBTQ等ダイバーシティの仕組みづくり |
46: | メンタルケア専門職登用 & ひきこもり等の当事者によるピアサポート充実 |
47: | 企業等と連携し、生理や更年期などの女性特有の健康課題に関する啓発や支援を充実 |
48: | eスポーツやプログラミングなどを誰もが新たに挑戦できる場・新産業として振興 |
49: | 地域猫活動を推進し、住民やボランティアが活動しやすい仕組みづくりで動物との共生社会を |
55: | 親なき後も安心できる板橋へ:障がい者の住まいの充実と医療介護の情報管理の整備 |
56: | 障がい者の相談支援事業所を充実 &一生涯を見通せる「障がい者総合相談センター」の検討 |
57: | わかりやすい区からの情報発信で、板橋区に住んで誇りを感じる人の割合を上げる |
58: | 公園や駅での音楽イベントやマルシェなど、まちなかで文化芸術に触れられるまちへ |
59: | アーティストバンク+アートマネージャーを育成、他ジャンル間での交流や地域と文化をつなぐ |
60: | 子どもからシニアまで 健康な体を維持する スポーツを楽しみ、挑戦できる環境づくり |
61: | 市民活動と空き家をマッチングする「空き家活用バンク」設置 |
62: | 区内を周遊し、近くの歴史ある場所や水辺空間を楽しむ板橋へ&史跡公園をもっと魅力的に |
65: | 起業をサポート&地域課題から新しいイノベーションを生む板橋区へ企業のプロジェクトを誘致 |
66: | 経営改善「板橋式」強化と事業承継の推進 |
67: | 地域に根ざした商店街と飲食業を応援 |
68: | 都市農業の振興で、子どもからシニアまで食と自然を身近に楽しめるまちへ |
72: | 企業や家庭と連携しゼロカーボンへ&エシカル消費や地産地消の電力や省エネを推進 |
73: | 東京でも緑が多い板橋の魅力を磨く 植物の多様性を守りながら緑化を推進 |
74: | プラスチック製品のリサイクルなどによるゴミ減量やフードロスゼロ運動を推進 |
75: | 閉鎖型喫煙所の整備促進などにより、望まない受動喫煙を防止 |
80: | 危機管理専門官を設置し、地震や風水害、感染症、テロなどに対する危機管理体制を強化 |
81: | 首都直下地震に備え、マンション防災や妊婦や障がい者、ペットにも優しくコロナ禍でも対応できる避難所運営へ |
82: | 水害に備える荒川流域の視点を持った防災&ハザードマップ危険地帯の避難計画の具体化 |
83: | 災害時にドローンを活用など防災にデジタル技術を活かす |
84: | 高齢になったら免許を返納できるよう、NPOや企業と連携しシニアの移動を支援 &交通不便地域の解消 |
85: | 自転車や電動キックボードなど安全に使えるよう啓発とルールづくりに取り組む |
88: | 行政のスピードを上げる:副区長職2名&区長退職金廃止・区長給与2割カット |
89: | 適材適所・適正配置による職員のワークライフバランスの推進 |
90: | 民間からデジタル専門官を登用し、区役所サービスの利便性を向上 |
91: | 区役所職員が足で歩いて区をリサーチし、政策立案する仕組みづくり |
92: | NPOや区民ボランティアと連携 &区民の活動を育む仕組みづくり |
93: | 企業と連携し、積極的な公民連携を進める仕組みづくり |
94: | アプリ等を用いた区民の声を直接聞くしくみを導入 |
95: | LINE等を活用し、区役所に来なくても手続きが完了する仕組みを構築 |
96: | 若手職員が意見を出せるプロジェクトチーム制&職員提案事業制度を設置し、挑戦できる区政へ |
97: | 徹底した情報公開と事業評価でムダを削減し、毎年5%=約19億円の財源を新事業に挑戦する財源に |
Copyright (c) 南雲 由子. All rights reserved.